パラダイムでは民間から官庁物件まで大小様々な物件の設計を請け負っています。多様な経験とデータから幅広い物件に対応いたします。

| 件名 | 延べ床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 駅前 再開発計画 | 1,214.69 | RC・SRC造 | 地下3階、地上31階(対象:地上8階) |
| 某駅 駅員係室及び切符売場内装改良 | – | – | – |
| 有料老人ホーム 新築工事 | 2,018.54 | 木造 | 地上2階 |
| 診療所・有料老人ホーム 新築工事 | 1,565.62 | 木造 | 地上3階 |
| サービス付き高齢者住宅 新築工事 | 8,500.00 | RC造、木造 | 地上4階 |
| 複合施設(店舗、サテライトオフィス他) 新築工事 | 4,392.51 | RC造 | 地上3階 |
| マンション 新築工事 | 17,834 | RC造 | 地下1階、地上26階 |
| 銀行 新築工事 | 4,425.50 | RC造 | 地上12階、塔屋 |
| オフィスビル 新築工事 | 7,247,825.00 | RC造 | 地下1階、地上3階 |
| 自動車販売店 改修工事 | 1,201.06 | – | 地上1階 |
| 保育園 新築工事 | 180.96 | S造 | 地上2階 |
| 学校 建替え工事 | 188,224.54 | S造 | 地上12階 |
| 【 随時更新 】 |